Cronograma General
Ver otro cronograma para alumnos a distancia
Cronograma de clases modalidad presencial 2010
| Nº | Curso | Docente | Semana | Sesión | Fecha | Horarios |
| 1 | SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS | Ing. Segundo Jímenez Valdiviezo | 1ra. Semana | 1 | 09/01/2010 | 9:00 a 13.00 horas |
| 2 | 15:30 a 20.00 horas | |||||
| 3 | 10/01/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 4 | 16/01/2010 | 9:00 a 13.00 horas | |||
| 5 | 15:30 a 20.00 horas | |||||
| 6 | 17/01/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 7 | 23/01/2010 | 9:00 a 13.00 horas | |||
| 8 | 15:30 a 20.00 horas | |||||
| 9 | 24/01/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2 | IGASSO -ADMISIÓN 2010-I | Blgo. Gian Carlo Yzaziga Chavez | 1ra. Semana | 1 | 30/01/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 31/01/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 06/02/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 07/02/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 13/02/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 14/02/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 20/02/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 21/02/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3 | TALLER DE TESIS – ADMISIÓN 2010-I | Ing. Juan Francisco Portilla Alvarado | 1ra. Semana | 1 | 27/02/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 28/02/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 06/03/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 07/03/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 13/03/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 14/03/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 20/03/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 21/03/2010 | 08:00 a 13:00 horas Examen de Admision y Entrevista personal | ||||
| 4 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | MSc. Ps. Raul Guzman Gamero | 1ra. Semana | 1 | 10/04/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 11/04/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 17/04/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 18/04/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 24/04/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 25/04/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 01/05/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| – | 02/05/2010 | Examen de Admisión | ||||
| 5ta. Semana | 8 | 08/05/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| – | 09/05/2010 | Dia de la Madre | ||||
| Recuperación de clases SGI | 7 | 15/05/2010 | 9:00 a 13.00 horas | |||
| 8 | 15:30 a 20.00 horas | |||||
| 9 | 16/05/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 5 | ERGONOMÍA | MSc. Ing. Arturo Fernandez Villar | 1ra. Semana | 1 | 22/05/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 23/05/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 29/05/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 30/05/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 05/06/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 06/06/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 12/06/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 13/06/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| Semana Libre | 19/06/2010 | Dïa del Padre | ||||
| 20/06/2010 | ||||||
| 6 | PROCEDIMIENTOS PARA LA ACCIÓN PREVENTIVA | Ing. Renzo Manuel Linares Palacios | 1ra. Semana | 1 | 26/06/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 27/06/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 03/07/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 04/07/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 10/07/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 11/07/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 17/07/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 18/07/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 7 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Ing. Segundo Jímenez Valdiviezo | 1ra. Semana | 1 | 24/07/2010 | 9:00 a 13.00 horas |
| 2 | 15:30 a 20.00 horas | |||||
| 3 | 25/07/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 4 | 31/07/2010 | 9:00 a 13.00 horas | |||
| 5 | 15:30 a 20.00 horas | |||||
| 6 | 01/08/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 7 | 07/08/2010 | 9:00 a 13.00 horas | |||
| 8 | 15:30 a 20.00 horas | |||||
| 9 | 08/08/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| Semana Libre | 14/08/2010 | DIA DE AREQUIPA | ||||
| 15/08/2010 | ||||||
| Semana Libre | 21/08/2010 | EXAMEN DE NOMBRAMIENTO A DOCENTE | ||||
| 22/08/2010 | ||||||
| 8 | GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN | Ing. Javier Gustavo Jurado Huanqui | 1ra. Semana | 1 | 28/08/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 29/08/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 04/09/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 05/09/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 11/09/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 12/09/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 18/09/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 19/09/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 9 | SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA -ADMISIÓN 2010-II | Ing. Renzo Manuel Linares Palacios | 1ra. Semana | 1 | 25/09/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 26/09/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 02/10/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 03/10/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 09/10/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 10/10/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 16/10/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 17/10/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 10 | TALLER DE TESIS – ADMISIÓN 2010-II | Dr. Horacio Vicente Barreda Tamayo | 1ra. Semana | 1 | 23/10/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 24/10/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 30/10/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 31/10/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 06/11/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 07/11/2010 | 08:00 a 13:00 horas Examen de Admision y Entrevista personal | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 13/11/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 14/11/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 11 | HIGIENE INDUSTRIAL | Ing. Juan Francisco Portilla Alvarado | 1ra. Semana | 1 | 20/11/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 21/11/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 2da. Semana | 3 | 27/11/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 28/11/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 04/12/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 05/12/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 11/12/2010 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 12/12/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 12 | SALUD OCUPACIONAL | Dra. Rossana Margot Medina Pastor | 1ra. Semana | 1 | 18/12/2010 | 15:00 a 20:00 horas |
| 2 | 19/12/2010 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| Semanas Libre | 0 | 25/12/2010 | Navidad | |||
| 0 | 01/01/2011 | Año Nuevo | ||||
| 2da. Semana | 3 | 08/01/2011 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 4 | 09/01/2011 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 3ra. Semana | 5 | 15/01/2011 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 6 | 16/01/2011 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
| 4ta. Semana | 7 | 22/01/2011 | 15:00 a 20:00 horas | |||
| 8 | 23/01/2011 | 08:00 a 13:00 horas | ||||
Arequipa, 20 de agosto del 2010 (Rev. 06)
NOTA: Este es un Cronograma de clases tentativo; puede estar sujeto a modificación

Lo siento, ahora mismo el comentario esta cerrado.